6 AIRBAGS DE SÉRIE
Segurança
MOTOR TURBO
Performance
EASY ENTRY
Tecnologia
RODAS DE LIGA LEVE DE 16”
Design
Segurança
Performance
Tecnologia
Design
Chame a atenção e deixe uma marca por onde passar. Com um estilo sofisticado e elegante, o Onix Plus 2025 destaca-se com uma grade frontal detalhada em cromo, volante revestido em material premium e elegantes rodas de liga leve aro 16". Um convite para causar boas impressões em todos os caminhos.
Obtendo a nota máxima de segurança tanto para adultos quanto para crianças no Latin NCap, o Onix Plus 2025 oferece uma gama completa de recursos de proteção. Equipado com 6 airbags de série, controle de estabilidade e tração, alerta de ponto cego e sistema de distribuição de frenagem, entre outros, garantindo uma condução segura e tranquila.
O motor do Onix Plus 2025 foi meticulosamente projetado para oferecer o melhor de dois mundos: um desempenho excepcional aliado a uma notável economia de combustível. Com um motor turbo de 116 CV e torque de 16,8 kgfm, além da transmissão automática de 6 velocidades e direção elétrica progressiva, você experimenta uma condução equilibrada e eficiente.
O Onix Plus 2025 proporciona uma experiência ao volante que transcende o tempo. Equipado com câmera de ré, cuja imagem é projetada no sistema MyLink, assistência de partida em aclives, controle de cruzeiro, e a conveniência de acessar diversas funções de comando e entretenimento através da integração com o app myChevrolet. Dirigir nunca foi tão inovador.
| Tipo | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol | |
| Cilindrada | 999 cm3 | |
| Número de cilindros | 3 em linha | |
| Válvulas, total | 12 (DOHC) | |
| Taxa de compressão | 12.5 | |
| Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. | |
| Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 78 cv (57 kW/ 76 hp) @6400 Etanol: 82 cv (60 kW/ 80 hp) @6400 | |
| Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 9.6 kgfm (95 Nm) @4100 Etanol: 10.6 kgfm (104 Nm) @4100 |
| Tipo | Manual de 6 velocidades |
| Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal | |
| Dianteiros | A disco ventilado | |
| Traseiros | A tambor |
| Tipo | Elétrica Progressiva |
| Suspensão dianteira | Independente tipo “McPherson”, barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural | |
| Suspensão traseira | Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado |
| Rodas | Aço 15″ x 6.0″, 4 furos (Roda sobressalente de aço 15″ x 4.0″ T) | |
| Pneus | 185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15) |
| Bateria | 12V, 50Ah | |
| Alternador | 100 Ah |
| Comprimento Total (mm) | 4,474 | |
| Largura – carroceria (mm) | 1,730 | |
| Largura Total – espelho a espelho (mm) | 2,044 | |
| Altura (mm) | 1,473 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2,600 |
| Tanque de combustível (litros) | 44 | |
| Porta-malas (litros) | 500 |
| Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cx) | 0.305 | |
| Peso em ordem de marcha (Kg) | 1,043 | |
| Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg) | 375 |
| 06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina) | ||
| Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular | ||
| Alarme anti-furto | ||
| Alerta de frenagem de emergência | ||
| Aviso sonoro e visual do cinto de segurança para todos os passageiros | ||
| Brake light | ||
| Cinto de segurança do motorista com ajuste de altura | ||
| Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos | ||
| Controle eletrônico de estabilidade e tração | ||
| Indicador de nível de vida de óleo | ||
| Luz de condução diurna | ||
| Luzes laterais indicadoras de direção | ||
| Sistema de fixação de cadeiras para crianças (“Isofix e Top Tether”) | ||
| Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem (“EBD”) e assistência de frenagem de urgência (“PBA”) | ||
| Sistema de imobilização do motor |
| Adesivo de coluna na cor preta | ||
| Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo | ||
| Grade frontal com detalhe cromado | ||
| Maçanetas externas na cor do veículo | ||
| Maçanetas internas na cor prata | ||
| Parachoques pintados na cor do veículo | ||
| Rodas de aço High-vent aro 15″ com calotas esportivas em dois tons | ||
| Volante com 3 raios e moldura decorativa |
| Alça dianteira no teto, lado do passageiro | ||
| Ar-condicionado | ||
| Assistente de partida em aclive | ||
| Câmera de ré | ||
| Chave com sensor de aproximação | ||
| Computador de bordo | ||
| Controlador de limite de velocidade | ||
| Controles do radio e telefone no volante | ||
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | ||
| Direção Elétrica Progressiva | ||
| Easy Entry – Abertura das portas através de sensor de aproximação na chave | ||
| Easy Start – Partida sem chave | ||
| Indicador de troca de marchas | ||
| Interruptor para inibir o air bag do lado do passageiro (com indicação visual) | ||
| Luz de cortesia no porta-malas | ||
| Luz de cortesia dianteira | ||
| Painel de instrumentos 3,5″ | ||
| Sistema de luz “siga-me” (faróis permanecem acesos por um período de tempo após travamento das portas) | ||
| Sistema de luz “leve-me” (acendimento automatico de farois e lanternas ao destravar as portas) | ||
| Sombreiras – motorista com espelho e cobertura e passageiro com espelho | ||
| Tampa de combustível com abertura remota | ||
| Tomada de força 12V no console central | ||
| Transmissão manual de seis velocidades | ||
| Trava elétrica das portas com acionamento na chave | ||
| Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por “um toque”, anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave |
| Banco do motorista com regulagem de altura | ||
| Banco traseiro bipartido e rebatível | ||
| Bancos de tecido | ||
| Bancos dianteiros esportivos com encosto de cabeça integrado | ||
| Encosto de cabeça do banco traseiro para 3 passageiros com ajuste de altura |
| Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente | ||
| Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8″, integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM e Entrada USB | ||
| Conjunto de alto falantes – 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros) | ||
| OnStar gratuito (1 mês plano Protect & Connect + 6 meses plano Connect) | ||
| Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo | ||
| Wi-Fi embarcado no veiculo para até 7 dispositivos eletrônicos ** (contempla 3Gb no primeiro mês de uso e, do segundo ao sétimo mês, 20Gb mensais incluídos no plano OnStar) |
| Acabamento interno na cor Preto Jet Black (!25) |
| Alarme Volumétrico | ||
| Base Isofix para Cadeira de Criança | ||
| Cadeira de Criança MIDI Plus | ||
| Capa de silicone para chave na cor preta (3 botões) | ||
| Capa de silicone para chave na cor branca (3 botões) | ||
| Capa de silicone para chave na cor cinza (3 botões) | ||
| Capa de silicone para chave na cor vermelha (3 botões) | ||
| Capa de silicone para chave na cor azul (3 botões) | ||
| Farol de Neblina (SEM Luz de Neblina Traseira COM Acendimento automático de farol SEM regulagem elétrica dos farois) | ||
| Protetor de Cárter | ||
| Protetor de Para-Choques Traseiro | ||
| Sensor de Estacionamento Dianteiro | ||
| Sensor de Estacionamento Traseiro | ||
| Rolo de Película de Segurança – SCL PS7 | ||
| Rolo de Película de Segurança – SA50 PS8 | ||
| Rolo de Película de Segurança – SA35 PS8 | ||
| Rolo de Película de Segurança – SA15 PS8 | ||
| Rolo de Película de Segurança – SA05 PS8 | ||
| Película MyLink – 50 unidades (20 Onix/ Tracker + 10 S10 / Trailblazer – 8″ + 10 Cruze 8″ + 10 Spin / Cruze / S10 – 7″) | ||
| Película MyLink – 40 unidades | ||
| Rolo de Película de proteção de Pintura PPF – Maçaneta | ||
| Rolo de Película de Proteção de Pintura PPF – Porta | ||
| Kit PPF – Onix Plus | ||
| Trava Anti-Furto para Estepe |
| Revestimento Premium do Banco (s/ regulagem de altura) | ||
| Revestimento Premium do Banco (c/ regulagem de altura) | ||
| Bolsa Organizadora de Porta-Malas (modelo 1) | ||
| Bolsa Organizadora de Porta-Malas (modelo 2) | ||
| Cabo Android USB | ||
| Cabo tipo C – Cinza | ||
| Cabo 3 em 1 (Lightning; USB-C; Micro USB) – Preto | ||
| Calha de Chuva Integrada | ||
| Carregador de Celular por Indução | ||
| Jogo de Mini Tapetes de PVC (Console central sem descança braço) + Tapete de PVC (Assoalho) | ||
| Kit de Lâmpadas Super Brancas (H4) | ||
| Kit de Lâmpadas Super Brancas (W5W) | ||
| Organizador Interno de Porta Copos | ||
| Rolo de Película Solar – LA50 | ||
| Rolo de Película Solar – LA35 | ||
| Rolo de Película Solar – LA15 | ||
| Rolo de Película Solar – LA05 | ||
| Rolo de Película Solar Térmica – ATR 05 | ||
| Rolo de Película Solar Térmica – ATR 15 | ||
| Rolo de Película Solar Térmica – ATR 35 | ||
| Rolo de Película Solar Térmica – ATR 50 | ||
| Rolo de Película Térmica – AIR80 | ||
| Rolo de Película Térmica – LATI 50 | ||
| Rolo de Película Térmica – LATI 35 | ||
| Rolo de Película Térmica – LATI 15 | ||
| Rolo de Película Térmica – LATI 05 | ||
| PET – Extensor de Cinto de Segurança | ||
| PET – Cadeirinha de Banco | ||
| PET – Caixa de Transporte Pequena nº1 | ||
| PET – Caixa de Transporte Média nº3 | ||
| PET – Bolsa de Transporte Elegante | ||
| PET – Guia de Passeio Retrátil | ||
| PET- Capa de Banco e Porta Malas – Preto | ||
| Rack de Teto Thule (Barras Transversais) | ||
| Rede de Conveniência Para Banco | ||
| Rede de Porta-Malas | ||
| Suporte de Bicicleta Freeride 532 | ||
| Tapete de Bandeja Para Porta-Malas | ||
| Tapetes de Carpete | ||
| Tapetes de PVC |
| Adesivo Lateral de Porta Cinza Fosco | ||
| Adesivo Lateral de Porta Preto Brilhante | ||
| Aerofólio Esportivo da Tampa Traseira | ||
| Antena Esportiva | ||
| Capa do Retrovisor Externo na cor Preto Black Piano (aplicado em veículos s/ sensor de ponto cego) | ||
| Emblema Gravata Chevrolet Preta (dianteiro + traseiro) | ||
| Friso de Porta Cromado | ||
| Friso Lateral “Chevrolet” | ||
| Friso de Porta Pintado c/ Nome Cromado (Branco Summit) | ||
| Friso de Porta Pintado c/ Nome Cromado (Vermelho Carmin) | ||
| Friso de Porta Pintado c/ Nome Cromado (Preto Ouro Negro) | ||
| Friso de Porta Pintado c/ Nome Cromado (Azul Seeker) | ||
| Grade Frontal Preta “Black Piano” | ||
| Iluminação interna LED | ||
| Farol de Luz de Condução Diurna (DRL) – versões sem farol de neblina OEM | ||
| Maçaneta com Inserto Cromado (COM BOTÃO PEPS) | ||
| Ponteira de Escapamento Black Piano – Bocal Simples | ||
| Ponteira de Escapamento Black Piano – Bocal Duplo | ||
| Ponteira de Escapamento Aço Inox – Bocal Simples | ||
| Ponteira de Escapamento Aço Inox – Bocal Duplo | ||
| Protetor do Parachoque Traseiro | ||
| Roda de Liga-Leve Preta com face Diamantada 16” | ||
| Roda de Liga-Leve Preta 15” | ||
| Roda de Liga-Leve Preta 16” | ||
| “Saia” Lateral Esportiva | ||
| Soleira de Porta em Alumínio | ||
| Soleira de Porta Resinada Preta “Chevrolet” | ||
| Soleira de Porta Resinada Prata “Chevrolet” | ||
| Soleira de Porta Resinada “Onix” | ||
| Soleira de Porta Resinada “Onix Turbo” | ||
| Spoiler Dianteiro | ||
| Spoiler Traseiro |
| Alto Falantes Traseiros (kit completo com chicote) | ||
| Subwoofer JBL | ||
| Entrada USB traseira |
| Pacote Sport | ||
| Pacote Protection | ||
| Pacote Elegance |
| Período de Vigência dos Planos | 1 mês do plano Protect & Connect contado a partir da ativação + 6 meses do plano Connect desde que o cliente aceite os termos e condições. | |
| Botões exclusivos OnStar: Botão Comando de Voz – pressione o botão para atender ou desligar ligações da Central OnStar e direciona o cliente para o menu de Opções OnStar. Botão central de assistência OnStar – contato direto com o Centro de Atendimento OnStar. Botão de emergência OnStar – realiza chamadas de emergência |
| Assistência a recuperação veicular – monitoramento ativo: através dos sensores do veículo, para casos de possível furto. O cliente é notificado através do canal escolhido pelo cliente que uma possível situação de roubo está ocorrendo no seu veículo. | ||
| Assistência a recuperação veicular – monitoramento passivo: ligação do usuário para o Centro de Atendimento OnStar para verificação e assistência à recuperação veicular |
| Acionamento de emergência pelo botão do retrovisor (usuário terá preferência de chamadas no Centro de Atendimento OnStar) | ||
| Resposta automática de acidentes para o Centro de Atendimento OnStar, quando detectada através de sensores do veículo (ex; airbag e pré-tensionadores do cinto no caso de desaceleração compatível), com ligação direta para o veículo oferecendo suporte e, em caso de necessidade, acionamento dos órgão públicos de emergência. Esta funcionalidade depende da existência de sinal de rede telefônica celular na localidade. | ||
| Em caso de pane elétrica ou mecânica, o OnStar encaminhará solicitação de ajuda para o Chevrolet Road Service |
| Extrato dos sistemas do veículo enviado mensalmente para o cliente por email – Funcionalidade que permite detectar e alertar sobre possíveis condições irregulares nos principais sistemas do veículo, como motor / transmissão, airbag e ABS, controle de emissões, sistema OnStar e sistema de controle de tração |
| Localização do seu veículo | ||
| Luzes e buzina – acionamento remoto com disparos de buzina e acendimento dos faróis | ||
| Condução Inteligente – ferramenta que utiliza os dados de condução do cliente para reduzir desgaste, aumentar a eficiência de combustível e por último, melhorar a experiência do cliente ao dirigir. | ||
| Diagnóstico (status do veículo) funcionalidade que possui algumas informações sobre o veículo do cliente como: autonomia, pressão de pneus, ciclo de vida do óleo, eficiência do combustível e odômetro. | ||
| Travamento e destravamento remoto das portas |
| Plano e vigência ‘”Wi-Fi” embarcado no veículo, com sinal 12x mais veloz e conecta até 7 dispositivos eletrônicos. – Sinal disponível até 15 metros de distância do veículo. – Pacote de Internet pago à parte fornecido pela Operadora Claro S.A.. Valores e condições de pagamento disponíveis no website. |
| Azul Seeker – Cor Metálica – GO8 (PDB) | ||
| Branco Summit – Cor Sólida – GAZ (PDJ) | ||
| Cinza Drake – Cor Metálica – GT9 (PDB) | ||
| Prata Shark – Cor Metálica – GR2 (PDB) | ||
| Preto Ouro Negro – Cor Metálica – GB8 (000)*** | ||
| Vermelho Carmim – Cor Metálica – GX8 (PDB) |
Enviando...